Walter J Clayton
0trades
$85.8Mest. assets · Nominee 278 (06/17/2026)
No published trades on file.
Asset holdings
Nominee 278 (06/17/2026) · filed Jun 17, 2026| Account or section | Positions | Est. value |
|---|---|---|
| Other assets | 435 | $71M |
| Employment assets | 39 | $11M |
| Spouse's assets | 14 | $3.8M |
Largest positions
top 100 by reported value, of 488| Asset | Account | Owner | Value | Income |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Select Class Shares GSIXX | Other assets | — | $5M – $25M | $100K – $1M |
| GS Financial Square Treasury Investment Fund | Employment assets | Self | $1M – $5M | — |
| Vanguard S&P 500 ETF | Employment assets | Self | $1M – $5M | — |
| Apollo Global Management Inc. (New) Common Stock APO | Employment assets | Self | $1M – $5M | Dividends · $15K – $50K |
| Vanguard/Wellington Fund, Inc Admiral Shares VWENX | Other assets | — | $1M – $5M | $100K – $1M |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares VPMAX | Other assets | — | $1M – $5M | $50K – $100K |
| VanguardGlobal Wellington Fund Admiral Shares VGWAX | Other assets | — | $1M – $5M | $15K – $50K |
| Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund Investor Shares VSMGX | Other assets | — | $1M – $5M | $2.5K – $5K |
| Apollo Global Management Inc. (New) Common Stock APO | Other assets | — | $1M – $5M | Dividends · $15K – $50K |
| Vanguard Explorer Fund Admiral Shares VEXRX | Other assets | — | $1M – $5M | $5K – $15K |
| Vanguard Municipal Money Market Fund Investor Shares VMSXX | Other assets | — | $1M – $5M | $15K – $50K |
| Vanguard Selected Value Fund Investor Shares VASVX | Other assets | — | $1M – $5M | $5K – $15K |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Other assets | — | $1M – $5M | $50K – $100K |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares VFIAX | Other assets | — | $1M – $5M | $50K – $100K |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Class Shares VOE | Other assets | — | $1M – $5M | $15K – $50K |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares VTI | Other assets | — | $1M – $5M | $50K – $100K |
| Vanguard Primecap Fund | Spouse's assets | Spouse | Over $1M | — |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Other assets | — | Over $1M | $50K – $100K |
| Fidelity Contrafund | Employment assets | Self | $500K – $1M | — |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Spouse's assets | Spouse | $500K – $1M | — |
| Vanguard 500 Index | Spouse's assets | Spouse | $500K – $1M | — |
| Vanguard Windsor Fund | Spouse's assets | Spouse | $500K – $1M | — |
| Vanguard Mid-Cap Growth Fund VMGRX | Other assets | — | $500K – $1M | $5K – $15K |
| VanguardTax-Managed Small-Cap FundAdmiral Shares VTMSX | Other assets | — | $500K – $1M | $2.5K – $5K |
| VanguardTax-Managed Small-Cap FundAdmiral Shares VTMSX | Other assets | — | $500K – $1M | $5K – $15K |
| Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund Admiral Class Shares VFWAX | Other assets | — | $500K – $1M | $5K – $15K |
| Vanguard Target Retirement 2020 Fund Investor Class Shares VTWNX | Other assets | — | $500K – $1M | $2.5K – $5K |
| Vanguard Target Retirement 2035 Fund Investor Class Shares VTTHX | Other assets | — | $500K – $1M | $2.5K – $5K |
| American Express Co. AXP | Other assets | — | $500K – $1M | Dividends · $5K – $15K |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares VVIAX | Other assets | — | $500K – $1M | $5K – $15K |
| Fireblocks Inc. Common Stock | Other assets | — | $500K – $1M | — |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Other assets | — | $500K – $1M | $15K – $50K |
| Fidelity 500 Index | Employment assets | Self | $250K – $500K | — |
| Apollo Co-Investors X(A), L.P., Limited Partnership Interest | Employment assets | Self | $250K – $500K | Capital Gains · $5K – $15K |
| U.S. bank Account 1 | Other assets | — | $250K – $500K | — |
| Janus Henderson Forty Fund Class T Shares JACTX | Other assets | — | $250K – $500K | $15K – $50K |
| Janus Henderson Research Fund Class T Shares JAMRX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund Investor Shares VSMGX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| Vanguard Municipal Money Market Fund Investor Shares VMSXX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares VFSAX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| VanguardEmerging Markets Select Stock Fund Investor Shares VMMSX | Other assets | — | $250K – $500K | $2.5K – $5K |
| Alphabet INC. CMN Class A | Other assets | — | $250K – $500K | Capital Gains Dividends · $201 – $1K |
| Nvidia Corporation CMN | Other assets | — | $250K – $500K | — |
| GrowthCurve Capital Partners I LP | Other assets | — | $250K – $500K | LP Distributions · $5K |
| Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares VEUSX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Class Shares VTTVX | Other assets | — | $250K – $500K | $5K – $15K |
| One River Asset Management | Other assets | — | $250K – $500K | Distributions · $17K |
| CFGI LLC, vested LLC units (Accounting and financial reporting services) | Employment assets | Self | $100K – $250K | — |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Spouse's assets | Spouse | $100K – $250K | — |
| Vanguard Windsor II | Spouse's assets | Spouse | $100K – $250K | — |
| Janus Henderson Global Research Fund Class T Shares JAWWX | Other assets | — | $100K – $250K | $1K – $2.5K |
| SPDR EURO Stoxx 50 ETF FEZ | Other assets | — | $100K – $250K | $1K – $2.5K |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares VMFXX | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| AMAZON.COM Inc CMN | Other assets | — | $100K – $250K | — |
| Apple INC. CMN | Other assets | — | $100K – $250K | Dividends · $201 – $1K |
| Broadcom INC. CMN | Other assets | — | $100K – $250K | Dividends · $201 – $1K |
| Microsoft Corporation CMN | Other assets | — | $100K – $250K | Dividends · $1K – $2.5K |
| Vanguard Target Retirement Income Fund Investor Class Shares VTINX | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Class Shares VTSMX | Other assets | — | $100K – $250K | $5K – $15K |
| Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares VUSXX | Other assets | — | $100K – $250K | $201 – $1K |
| Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares VWIUX | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| VanguardPacific Stock Index Fund Admiral Shares VPADX | Other assets | — | $100K – $250K | $2.5K – $5K |
| Fidelity Freedom 2045 | Employment assets | Self | $50K – $100K | — |
| Fidelity Freedom 2040 | Employment assets | Self | $50K – $100K | — |
| Fidelity Freedom 2035 | Employment assets | Self | $50K – $100K | — |
| Vanguard European Stock Index | Spouse's assets | Spouse | $50K – $100K | — |
| Vanguard International Value | Spouse's assets | Spouse | $50K – $100K | — |
| iShares MSCI Eurozone ETF EZU | Other assets | — | $50K – $100K | $201 – $1K |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund HEDJ | Other assets | — | $50K – $100K | $201 – $1K |
| Berkshire Hathaway INC. Class B | Other assets | — | $50K – $100K | — |
| Meta Platforms Inc-class A CMN Class A | Other assets | — | $50K – $100K | Dividends · $201 – $1K |
| Tesla, INC. CMN | Other assets | — | $50K – $100K | — |
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares VBILX | Other assets | — | $50K – $100K | $1K – $2.5K |
| Vanguard Selected Value Fund Investor Shares VASVX | Other assets | — | $50K – $100K | $201 – $1K |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Class Shares VITSX | Other assets | — | $50K – $100K | $201 – $1K |
| VanguardTax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares VTCLX | Other assets | — | $50K – $100K | $1K – $2.5K |
| Fidelity Freedom 2030 | Employment assets | Self | $15K – $50K | — |
| Fidelity Diversified International | Employment assets | Self | $15K – $50K | — |
| Vanguard Cash Reserves Federal Money Market | Spouse's assets | Spouse | $15K – $50K | — |
| T Rowe Price International Discovery Fund Class I Shares TIDDX | Other assets | — | $15K – $50K | $201 – $1K |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares VUSXX | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Abbvie Inc CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Accenture PLC CMN Class A | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Bank Of America Corp CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Costco Wholesale Corporation CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Eli Lilly & Co CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Exxon Mobil Corporation CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends Capital Gains · $201 – $1K |
| Intuitive Surgical, INC. CMN | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Johnson & Johnson CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Jpmorgan Chase & Co CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Mastercard Incorporated CMN Class A | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Merck & CO., INC. CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Netflix, INC. CMN | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Oracle Corporation CMN | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Procter & Gamble Company (the) CMN | Other assets | — | $15K – $50K | Dividends · $201 – $1K |
| Salesforce Inc CMN | Other assets | — | $15K – $50K | — |
| Servicenow Inc CMN | Other assets | — | $15K – $50K | — |
Values and income are the ranges the filer discloses, normalized to one form. Hover a value for the string as filed. Rows marked *** carry that marker in the filing itself, with no legend: each one is a foreign-domiciled issuer or a Reg S note.