Donald J. Trump
MICROSOFT CORP × 66 NVIDIA CORP × 65 EXXON MOBIL CORP × 61 NETFLIX INC × 61 BROADCOM INC × 57 HOME DEPOT INC × 56 view in graph
21,285trades · $1.2B est.
$3.8Best. assets · Annual (2026)
Stock trades
latest 100 of 21,285| Asset | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $100K – $250K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | Sell | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SILVER SHARES | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | Sell | $250K – $500K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| DOW INC | Buy | $50K – $100K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| GENERAL MILLS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TARGET CORP | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PAYCHEX INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PFIZER INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| HIGHWOODS PPTYS INC | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CORVEL CORP | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CONMED CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| STRATEGIC ED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTMAN CHEM CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KKR REAL ESTATE FIN TR I | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EVERTEC INC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SITE CTRS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NOBLE CORP PLC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILEY JOHN & SONS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ENPHASE ENERGY INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SAFEHOLD INC REIT | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GETTY RLTY CORP NEW | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HEALTHSTREAM INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BRANDYWINE RLTY TR | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| J & J SNACK FOODS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| FMC CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| READY CAP CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| TRUPANION INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| H2O AMERICA COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INSPIRE MED SYS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SABRE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LKQ CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SIX FLAGS ENTMT CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AVANOS MED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NORTHERN OIL & GAS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CELANESE CORP DEL | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CRESCENT ENERGY CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERISAFE INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NEWELL BRANDS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SHUTTERSTOCK INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KINETIK HLDGS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LEMAITRE VASCULAR INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| THRYV HLDGS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GATES INDL CORP PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ROBERT HALF INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARCUS & MILLICHAP INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNDER ARMOUR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNIFIRST CORP MASS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EXTREME NETWORKS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNITED PARKS AND RES | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTERPARFUMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADDUS HOMECARE CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERICAN ASSETS TR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAPA JOHNS INTL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| VITAL FARMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILLSCOT HOLDINGS CO A | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS I | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SEZZLE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DORMAN PRODS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INDIVIOR PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| OTTER TAIL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CVB FINL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HARMONY BIOSCIENCES HLDG | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INNOVIVA INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTERLY GOVT PPTYS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DNOW INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WORLD KINECT CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADMA BIOLOGICS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PRIMORIS SVCS CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIDDLESEX WTR CO | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| JBT MAREL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAYONEER GLOBAL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MANPOWERGROUP INC WIS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PERRIGO CO PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BOX INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
Asset holdings
Annual (2026) · filed Jun 30, 2026| Account or section | Positions | Est. value |
|---|---|---|
| Employment assets | 479 | $2B |
| Investment Account #7 | 1,452 | $757.2M |
| Investment Account #6 | 446 | $369.7M |
| Donald J. Trump Revocable Trust | 22 | $219.8M |
| Investment Account #1 | 418 | $171.1M |
| Investment Account #5 | 920 | $157.2M |
| Investment Account #4 | 610 | $85.8M |
| Investment Account #8 | 1,720 | $58.5M |
| Investment Account #3 | 389 | $27.8M |
| Investment Account #2 | 179 | $10.8M |
| Donald J Trump | 5 | $2.5M |
| Family Trust 1* | 20 | $2.2M |
| Spouse's assets | 9 | $1.6M |
| Entities Dissolved 1/1/2025 through 12/31/2025 | 20 | $10K |
| Dissolved Entities | 2 | $1K |
Donald J. Trump Revocable Trust
22 positions, as filed · back to all 6,691| Asset | Value | Income |
|---|---|---|
| U.S. Bank Account #1 CASH | $1M – $5M | — |
| U.S Bank Money Market Account #1 CASH | $250K – $500K | Interest · $15K – $50K |
| U.S. Bank Account #2 CASH | $1M – $5M | — |
| U.S. Bank Money Market Account | $1M – $5M | Interest · $100K – $1M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #1 | $5M – $25M | Interest · $5K – $15K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #2 | $250K – $500K | Interest · $2.5K – $5K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #3 | $5M – $25M | Interest · $5K – $15K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #4 | $50K – $100K | Interest · $201 – $1K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #5 | $50K – $100K | Interest · $2.5K – $5K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #6 | $1M – $5M | Interest · $1K – $2.5K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #7 | $1M – $5M | Interest · $1K – $2.5K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #8 | $1M – $5M | Interest · $100K – $1M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #9 | $15K – $50K | Interest |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #10 | $1K – $15K | Interest · $201 – $1K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #11 | $5M – $25M | Interest · Over $5M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #12 | Over $50M | Interest · Over $5M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #13 | Over $50M | Interest · $1M – $5M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #14 | $250K – $500K | Interest · $5K – $15K |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #15 | $25M – $50M | Interest · $1M – $5M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #16 | $5M – $25M | Interest · $100K – $1M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #17 | $1M – $5M | Interest · $100K – $1M |
| U.S. Brokerage Account Money Market Account (cash) #18 | $15K – $50K | Interest · $1K – $2.5K |
Values and income are the ranges the filer discloses, normalized to one form. Hover a value for the string as filed. Rows marked *** carry that marker in the filing itself, with no legend: each one is a foreign-domiciled issuer or a Reg S note.