Donald J. Trump
MICROSOFT CORP × 66 NVIDIA CORP × 65 EXXON MOBIL CORP × 61 NETFLIX INC × 61 BROADCOM INC × 57 HOME DEPOT INC × 56 view in graph
21,285trades · $1.2B est.
$3.8Best. assets · Annual (2026)
Stock trades
latest 100 of 21,285| Asset | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $100K – $250K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | Sell | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SILVER SHARES | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | Sell | $250K – $500K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| DOW INC | Buy | $50K – $100K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| GENERAL MILLS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TARGET CORP | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PAYCHEX INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PFIZER INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| HIGHWOODS PPTYS INC | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CORVEL CORP | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CONMED CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| STRATEGIC ED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTMAN CHEM CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KKR REAL ESTATE FIN TR I | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EVERTEC INC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SITE CTRS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NOBLE CORP PLC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILEY JOHN & SONS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ENPHASE ENERGY INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SAFEHOLD INC REIT | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GETTY RLTY CORP NEW | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HEALTHSTREAM INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BRANDYWINE RLTY TR | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| J & J SNACK FOODS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| FMC CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| READY CAP CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| TRUPANION INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| H2O AMERICA COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INSPIRE MED SYS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SABRE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LKQ CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SIX FLAGS ENTMT CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AVANOS MED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NORTHERN OIL & GAS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CELANESE CORP DEL | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CRESCENT ENERGY CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERISAFE INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NEWELL BRANDS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SHUTTERSTOCK INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KINETIK HLDGS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LEMAITRE VASCULAR INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| THRYV HLDGS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GATES INDL CORP PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ROBERT HALF INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARCUS & MILLICHAP INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNDER ARMOUR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNIFIRST CORP MASS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EXTREME NETWORKS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNITED PARKS AND RES | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTERPARFUMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADDUS HOMECARE CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERICAN ASSETS TR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAPA JOHNS INTL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| VITAL FARMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILLSCOT HOLDINGS CO A | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS I | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SEZZLE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DORMAN PRODS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INDIVIOR PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| OTTER TAIL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CVB FINL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HARMONY BIOSCIENCES HLDG | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INNOVIVA INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTERLY GOVT PPTYS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DNOW INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WORLD KINECT CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADMA BIOLOGICS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PRIMORIS SVCS CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIDDLESEX WTR CO | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| JBT MAREL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAYONEER GLOBAL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MANPOWERGROUP INC WIS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PERRIGO CO PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BOX INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
Asset holdings
Annual (2026) · filed Jun 30, 2026| Account or section | Positions | Est. value |
|---|---|---|
| Employment assets | 479 | $2B |
| Investment Account #7 | 1,452 | $757.2M |
| Investment Account #6 | 446 | $369.7M |
| Donald J. Trump Revocable Trust | 22 | $219.8M |
| Investment Account #1 | 418 | $171.1M |
| Investment Account #5 | 920 | $157.2M |
| Investment Account #4 | 610 | $85.8M |
| Investment Account #8 | 1,720 | $58.5M |
| Investment Account #3 | 389 | $27.8M |
| Investment Account #2 | 179 | $10.8M |
| Donald J Trump | 5 | $2.5M |
| Family Trust 1* | 20 | $2.2M |
| Spouse's assets | 9 | $1.6M |
| Entities Dissolved 1/1/2025 through 12/31/2025 | 20 | $10K |
| Dissolved Entities | 2 | $1K |
Investment Account #3
389 positions, as filed · back to all 6,691| Asset | Value | Income |
|---|---|---|
| Air Lease Corp NTS B/E 05.300% 062526 DTD062524 FC122524 | $50K – $100K | Interest/Capital Gains · $2.5K – $5K |
| Air Lease Corp NTS B/E 05.850% 121527 DTD120522 FC061523 CALL@MW+35BP | $100K – $250K | Interest/Capital Gains · $2.5K – $5K |
| AMAZON.COM Inc B/E 03.600% 041332 DTD041322 FC101322 CALL@MW+15BP | $50K – $100K | — |
| American Express Co B/E 05.284% 072635 DTD072624 FC012625 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| American Honda Fin NTS 05.050% 071031 DTD071024 FC011025 CALL@MW+15BP | $100K – $250K | — |
| Baker Hughes LLC/CO-OBL 03.337% 121527 DTD121117 FC061518 CALL@MW+15BP | $100K – $250K | Interest · $1K – $2.5K |
| BK Of Amer Corp B/E 02.972% 020433 DTD020422 FC080422 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Broadcom Inc NTS B/E 04.750% 041529 DTD041520 FC101520 CALL@MW+40BP | $100K – $250K | — |
| Canadian Imperial Bank 04.580% 090831 DTD090825 FC030826 NTS B/E | $100K – $250K | — |
| Capital One Financial Co 04.493% 091131 DTD091125 FC031126 Fix-to-float | $100K – $250K | — |
| Citigroup Inc NTS B/E 05.174% 021330 DTD021324 CALL@MW+20BP Fix-to-flt | $50K – $100K | — |
| Citigroup Inc NTS B/E 4.412% 033131 DTD033120 CALL@MW+55BP | $100K – $250K | — |
| CSX Corp B/E 04.250% 031529 DTD111518 FC031519 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Dte Energy Co B/E 05.850% 060134 DTD050324 FC120124 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | Interest · $2.5K – $5K |
| Fiserv Inc B/E 5.600% 030233 DTD030223 CALL@MW+30BP | $100K – $250K | — |
| Genl Motors Finl Co Inc 6.100% 010734 DTD120723 FC070724 CALL@MW+30BP | $100K – $250K | — |
| Goldman Sachs Group Inc 01.431% 030927 DTD030821 FC090921 CALL@MW+10BP | $100K – $250K | — |
| Hca Inc B/E 05.450% 091534 DTD081224 FC031525 CALL@MW+25BP | $100K – $250K | — |
| Merck & Co Inc B/E 04.950% 091535 DTD090925 FC031526 CALL@MW+15BP | $100K – $250K | — |
| Meta Platforms Inc NTS 04.600% 111532 DTD110325 FC051526 CALL@MW+15BP | $50K – $100K | — |
| Morgan Stanley 05.173% 011630 DTD011824 FC071624 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Natl Rural Utils Coop 04.850% 020729 DTD020524 CALL@MW+15BP Fin Corp | $100K – $250K | — |
| Oracle Corp NTS B/E 05.200% 092635 DTD092625 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Paypal Holdings Inc NTS 02.850% 100129 DTD092619 FC040120 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Pfizer Invt Enter NTS 04.750% 051933 DTD051923 FC111923 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | Interest · $2.5K – $5K |
| Royal Bank Of Canada NTS 04.510% 101827 DTD101824 FC041825 CALL@MW+10BP | $100K – $250K | — |
| Royal Caribbean Cruises 03.700% 031528 DTD112817 FC031518 CALL@MW+25BP | $1K – $15K | — |
| San Diego G & E B/E 05.400% 041535 DTD032825 FC101525 CALL@MW+20BP | $100K – $250K | — |
| Ubs Fdic Insured Deposit Program | $15K – $50K | — |
| US Bancorp B/E 3.000% 073029 DTD072919 FC013020 | $100K – $250K | — |
| Vici Properties LP NTS 05.125% 051532 DTD042922 FC111522 CALL@MW+35BP | $100K – $250K | — |
| Virginia Elec & PWR Co 03.750% 051527 DTD053122 FC111522 CALL@MW+15BP | $100K – $250K | Interest · $1K – $2.5K |
| Wells Fargo & Co NTS B/E 04.900% 012428 DTD012425 FC072425 CALL@MW+10BP | $15K – $50K | — |
| Allen TX Indpt SCH Perma SR A BE/R/ 5.000 021527 DTD 111525 | $500K – $1M | — |
| Austin TX Elec Util SYS RV BE/R/ 5.000 111534 DTD 120325 | $500K – $1M | — |
| Gregory Portland Indpt BE/R/ 5.000 021534 DTD 080125 | $250K – $500K | — |
| Humble TX Indpt SCH T SR A BE/R/ 5.000 021529 DTD 010126 | $250K – $500K | — |
| Huntsville AL HLTH Care SR B RV BE/R/ 5.000 060135 DTD 111325 | $500K – $1M | — |
| Illinois Fin Auth Univ RV BE/R/ 5.000 111532 DTD 111825 | $500K – $1M | — |
| Kentucky St PPTY & BLDGS SR A RV BE/R/ 5.000 100127 DTD 102424 | $100K – $250K | — |
| Lee CNTY FL SCH BRD SR A RV BE/R/ 5.000 080133 DTD 111425 | $500K – $1M | — |
| Miam-dade CNTY NTS BE/R/ 4.000 010726 DTD 090425 | $500K – $1M | — |
| Miami-dade CNTY FL WTR & SR B RV BE/R/ 5.000 100133 DTD 120425 | $250K – $500K | — |
| Minnesota St For Previou SR A BE/R/ 5.000 080128 DTD 082024 | $250K – $500K | — |
| North Carolina St SR C BE/R/ 5.000 060128 DTD 111925 | $500K – $1M | — |
| Omaha Pub PWR Dist NE EL SR B RV BE/R/ 5.000 020131 DTD 121025 | $500K – $1M | — |
| PA St TPK Comm Oil Fran SR B RV /R/ 5.000 120126 DTD 090221 | $100K – $250K | — |
| Pennsylvania St BE/R/ 5.000 081527 DTD 103024 | $500K – $1M | — |
| Pennsylvania St BE/R/ 5.000 081529 DTD 061325 | $50K – $100K | — |
| Prosper TX Isd BK Perma BE/R/ 5.000 021531 DTD 121525 | $250K – $500K | — |
| Ubs Fdic Insured Deposit Program | $50K – $100K | Interest · $5K – $15K |
| Virginia College BLDG AU RV BE/R/ 5.000 020130 DTD 122117 | $500K – $1M | — |
| New York NY City Mun WT RV BE/R/ 2.7 061543 DTD 111413 Callable Varate Putbnd | Under $1K | Interest · $201 – $1K |
| PA St TPK Comm Oil Fran SR B RV /R/ 5 Due 120126 DTD 090221 | Under $1K | Interest · $1K – $2.5K |
| 3M Co | $15K – $50K | — |
| Abbott Labs | $15K – $50K | — |
| Abbvie Inc Com | $50K – $100K | Capital Gains · $201 – $1K |
| NBT Bancorp Inc | Under $1K | Capital Gains · $1K – $2.5K |
| Accenture PLC Ireland CL A | $15K – $50K | — |
| Adobe INC. DELAWARE | $15K – $50K | — |
| Aflac Inc | $1K – $15K | — |
| Agilent Technologies Inc | $1K – $15K | — |
| Air Prod & Chemical Inc | $1K – $15K | — |
| Airbnb Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Allstate Corp | $1K – $15K | — |
| Alphabet Inc CL A | $500K – $1M | Dividend · $201 – $1K |
| Altria Group Inc | $15K – $50K | — |
| Amer Electric Power Co | $1K – $15K | — |
| Amer Express Co | $15K – $50K | — |
| Ameren Corp | $1K – $15K | — |
| American Intl Group Inc Com New | $1K – $15K | — |
| American Tower Corp REIT | $15K – $50K | — |
| American Water Works Co Inc New | $1K – $15K | — |
| Ameriprise Financial Inc | $1K – $15K | — |
| Ametek Inc NEW | $1K – $15K | — |
| Amgen Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Amphenol Corp New CL A | $15K – $50K | — |
| Analog Devices Inc | $15K – $50K | — |
| Aon PLC CL A | $15K – $50K | — |
| Apollo Global MGMT Inc | $1K – $15K | — |
| Apple Inc | $500K – $1M | Dividend · $201 – $1K |
| Applied Materials Inc | $15K – $50K | — |
| Applovin Corp CL A | $15K – $50K | — |
| Aptiv PLC | $1K – $15K | — |
| Arch Capital Group LTD BERMUDA | $1K – $15K | — |
| Archer Daniels Midland Co | $1K – $15K | — |
| Arista Networks Inc | $15K – $50K | — |
| AT&T Inc | $15K – $50K | — |
| Atmos Energy Corp | $1K – $15K | — |
| Autodesk Inc | $1K – $15K | — |
| Automatic Data Processng Inc | $15K – $50K | — |
| Avalonbay Communities Inc Sbi | $1K – $15K | — |
| Axon Enterprise Inc Com | $1K – $15K | — |
| Baker Hughes Co CL A | $1K – $15K | — |
| Bank Of Amer Corp | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Bank Of New York Mellon Corp | $1K – $15K | — |
| Becton Dickinson & Co | $1K – $15K | — |
| Berkshire Hathaway Inc New CL B | $100K – $250K | — |
| Biogen Inc | $1K – $15K | — |
| Blackrock Inc | $15K – $50K | — |
| Blackstone Inc CL A | $15K – $50K | — |
| Block Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Boeing Company | $15K – $50K | — |
| Boston Scientific Corp | $15K – $50K | — |
| Bristol Myers Squibb Co | $15K – $50K | — |
| Broadcom Inc | $250K – $500K | Dividend · $201 – $1K |
| Broadridge Financial Solutions Inc | $1K – $15K | — |
| Brown & Brown Inc | $1K – $15K | — |
| Cadence Design System | $1K – $15K | — |
| Capital One Fincl Corp | $15K – $50K | — |
| Cardinal Health Inc | $1K – $15K | — |
| Carnival Corp New (paired Stock) | $1K – $15K | — |
| Carrier Global Corp | $1K – $15K | — |
| Caterpillar Inc | $50K – $100K | — |
| Cbre Group Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Cencora Inc | $1K – $15K | — |
| Charter Communications Inc New CL A | $1K – $15K | — |
| Chevron Corp | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Chipotle Mexican Grill Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Chubb LTD CHF | $15K – $50K | — |
| Cinn Financial Corp | $1K – $15K | — |
| Cintas Corp | $1K – $15K | — |
| Cisco Systems Inc | $50K – $100K | — |
| Citigroup Inc | $50K – $100K | — |
| Cme Group Inc | $15K – $50K | — |
| Coca Cola Co Com | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Cognizant Tech Solutions CRP | $1K – $15K | — |
| Coinbase Global Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Colgate Palmolive Co | $1K – $15K | — |
| Comcast Corp New CL A | $15K – $50K | — |
| Conagra Brands, INC. | $1K – $15K | — |
| Conocophillips | $15K – $50K | — |
| Cons Edison Co (holding Co) | $1K – $15K | — |
| Constellation Energy | $15K – $50K | — |
| Copart Inc | $1K – $15K | — |
| Corning Inc | $1K – $15K | — |
| Corteva Inc | $1K – $15K | — |
| Costar Group Inc | $1K – $15K | — |
| Costco Wholesale Corp | $50K – $100K | — |
| Crowdstrike HLDGS Inc CL A | $15K – $50K | — |
| Crown Castle Inc REIT | $1K – $15K | — |
| CSX Corporation | $1K – $15K | — |
| Cummins Inc | $1K – $15K | — |
| CVS Health Corp | $15K – $50K | — |
| D R Horton Inc | $1K – $15K | — |
| Danaher Corp | $15K – $50K | — |
| Datadog Inc | $1K – $15K | — |
| Deere And Co | $15K – $50K | — |
| Dell Technologies Inc CL C | $1K – $15K | — |
| Delta Air Lines Inc Dela New | $1K – $15K | — |
| Dexcom Inc | $1K – $15K | — |
| Diamondback Energy Inc | $1K – $15K | — |
| Digital Realty Trust Inc REIT | $1K – $15K | — |
| Dollar Gen Corp New | $15K – $50K | — |
| Dominion Energy Inc | $1K – $15K | — |
| Doordash Inc CL A | $15K – $50K | — |
| Dover Corp | $1K – $15K | — |
| Dte Energy Co | $1K – $15K | — |
| Duke Energy Corp New | $15K – $50K | — |
| Dupont DE Nemours Inc | $1K – $15K | — |
| Eaton Corp PLC | $15K – $50K | — |
| Ebay Inc | $1K – $15K | — |
| Ecolab Inc | $1K – $15K | — |
| Edwards Lifesciences Corp | $1K – $15K | — |
| Electronic Arts | $1K – $15K | — |
| Elevance Health Inc | $1K – $15K | — |
| Emcor Group Inc | $1K – $15K | — |
| Emerson Electric Co | $1K – $15K | — |
| Entergy Corp New | $1K – $15K | — |
| Eog Resources Inc | $1K – $15K | — |
| Eqt Corp | $1K – $15K | — |
| Equifax Inc | $1K – $15K | — |
| Equinix Inc REIT | $15K – $50K | — |
| Eversource Energy Com | $1K – $15K | — |
| Exelon Corp | $1K – $15K | — |
| Expedia Group Inc | $1K – $15K | — |
| Extra Space Storage Inc Reits | $1K – $15K | — |
| Exxon Mobil Corp | $100K – $250K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Fastenal Co | $1K – $15K | — |
| Federal RLTY Invt TR New Sbi | $1K – $15K | — |
| Fedex Corp | $1K – $15K | — |
| Fidelity Natl Information SVCS | $1K – $15K | — |
| Fifth Third Bancorp | $1K – $15K | — |
| First Solar Inc | $1K – $15K | — |
| Fiserv Inc | $1K – $15K | — |
| Ford Motor Co Com | $1K – $15K | — |
| Fortinet Inc | $1K – $15K | — |
| Freeport-mcmoran Inc | $15K – $50K | — |
| Gallagher Arthur J & Co | $1K – $15K | — |
| Garmin LTD SHS | $1K – $15K | — |
| GE Aerospace | $50K – $100K | — |
| GE Healthcare Technologies Inc | $1K – $15K | — |
| GE Vernova LLC Com | $15K – $50K | — |
| General Motors Co | $15K – $50K | — |
| Genl Dynamics Corp | $1K – $15K | — |
| Gilead Sciences Inc | $15K – $50K | — |
| Goldman Sachs Group Inc | $50K – $100K | — |
| Grainger W W Inc | $1K – $15K | — |
| Hartford Insurance Group Inc | $1K – $15K | — |
| Hca Healthcare, Inc | $1K – $15K | — |
| Hershey Co | $1K – $15K | — |
| Hewlett Packard Enterprise Co | $1K – $15K | — |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | $1K – $15K | — |
| Home Depot Inc | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Honeywell Intl Inc | $15K – $50K | — |
| Hormel Foods Corp | $1K – $15K | — |
| Host Hotels & Resorts Inc REIT | $1K – $15K | — |
| Howmet Aerospace Inc | $15K – $50K | — |
| Hubbell Inc | $1K – $15K | — |
| Humana Inc | $1K – $15K | — |
| Idexx Labs | $1K – $15K | — |
| Illinois Tool Works Inc | $1K – $15K | — |
| Ingersoll Rand Inc | $1K – $15K | — |
| Insulet Corp | $1K – $15K | — |
| Intel Corp | $15K – $50K | — |
| Interactive Brokers Group Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Intercontinentalexchange Group | $1K – $15K | — |
| Intl Business Mach | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Intuit | $15K – $50K | — |
| Intuitive Surgical Inc | $15K – $50K | — |
| Iqvia HLDGS Inc | $1K – $15K | — |
| Iron MTN Inc New Com | $1K – $15K | — |
| Johnson & Johnson Com | $100K – $250K | — |
| Johnson CTLS Intl PLC | $1K – $15K | — |
| Jpmorgan Chase & Co | $100K – $250K | — |
| Kenvue Inc | $1K – $15K | — |
| Keurig DR Pepper Inc | $1K – $15K | — |
| Keysight Technologies Inc Com | $1K – $15K | — |
| Kimberly Clark Corp | $1K – $15K | — |
| Kinder Morgan Inc | $1K – $15K | — |
| KKR & Co Inc CL A | $1K – $15K | — |
| Kla Corp | $15K – $50K | — |
| Kraft Heinz CO/THE | $1K – $15K | — |
| Kroger Company | $1K – $15K | — |
| L3 Harris Technologies Inc | $1K – $15K | — |
| Lam Research Corp | $50K – $100K | — |
| Lauder Estee Cos CL A | $1K – $15K | — |
| Lennar Corp CL A | $1K – $15K | — |
| Lilly Eli & Co | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Linde PLC New Eur | $15K – $50K | — |
| Live Nation Entertainment Inc | $1K – $15K | — |
| Lockheed Martin Corp | $15K – $50K | — |
| Lowes Companies Inc | $1K – $15K | — |
| M & T Bank Corp | $1K – $15K | — |
| Marathon Petroleum Co | $1K – $15K | — |
| Marriott Intl Inc New CL A | $1K – $15K | — |
| Marsh | $15K – $50K | — |
| Martin Marietta Materials Inc | $1K – $15K | — |
| Mastercard Inc CL A | $50K – $100K | — |
| Mcdonalds Corp | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Mckesson Corp | $15K – $50K | — |
| Medtronic PLC | $15K – $50K | — |
| Merck & Co Inc Com | $50K – $100K | — |
| Meta Platforms Inc CL A | $250K – $500K | — |
| Metlife Inc | $1K – $15K | — |
| Mettler-toledo Intl | $1K – $15K | — |
| Microchip Technology Inc | $1K – $15K | — |
| Micron Technology Inc | $50K – $100K | — |
| Microsoft Corp | Under $1K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Mondelez Intl Inc | $1K – $15K | — |
| Monolithic Power Systems Inc | $1K – $15K | — |
| Monster Beverage Corp New Com | $1K – $15K | — |
| Moodys Corp | $1K – $15K | — |
| Morgan Stanley | $50K – $100K | — |
| Motorola Solutions Inc | $15K – $50K | Capital Gains · $201 – $1K |
| Msci Inc | $1K – $15K | — |
| Nasdaq Inc | $1K – $15K | — |
| Netapp Inc | $1K – $15K | — |
| Netflix Inc | $50K – $100K | — |
| Newmont Corp | $15K – $50K | — |
| Nextera Energy Inc Com | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Nike Inc CL B | $1K – $15K | — |
| Norfolk STHN Corp | $1K – $15K | — |
| Northrop Grumman Corp | $15K – $50K | — |
| NRG Energy Inc New | $1K – $15K | — |
| Nucor Corp | $1K – $15K | — |
| Nvidia Corp | Under $1K | — |
| NXP Semiconductors N V Com Eur | $1K – $15K | — |
