Donald J. Trump
MICROSOFT CORP × 66 NVIDIA CORP × 65 EXXON MOBIL CORP × 61 NETFLIX INC × 61 BROADCOM INC × 57 HOME DEPOT INC × 56 view in graph
21,285trades · $1.2B est.
$3.8Best. assets · Annual (2026)
Stock trades
latest 100 of 21,285| Asset | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Sell | $100K – $250K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS INC COM NEW | Sell | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| KURA SUSHI USA INC CL A COM | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SILVER SHARES | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | Buy | $250K – $500K | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | Buy | $500K – $1M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | Buy | $1M – $5M | — | Dec 31, 2025 | filing ↗ |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | Sell | $250K – $500K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| DOW INC | Buy | $50K – $100K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| GENERAL MILLS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TARGET CORP | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PAYCHEX INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| PFIZER INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Buy | $100K – $250K | — | Dec 29, 2025 | filing ↗ |
| HIGHWOODS PPTYS INC | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CORVEL CORP | Sell | $50K – $100K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CONMED CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| STRATEGIC ED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTMAN CHEM CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KKR REAL ESTATE FIN TR I | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EVERTEC INC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SITE CTRS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NOBLE CORP PLC F | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILEY JOHN & SONS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ENPHASE ENERGY INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SAFEHOLD INC REIT | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GETTY RLTY CORP NEW | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HEALTHSTREAM INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BRANDYWINE RLTY TR | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| J & J SNACK FOODS CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| FMC CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| READY CAP CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| TRUPANION INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| H2O AMERICA COM | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INSPIRE MED SYS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SABRE CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LKQ CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SIX FLAGS ENTMT CORP | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AVANOS MED INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NORTHERN OIL & GAS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CELANESE CORP DEL | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CRESCENT ENERGY CO | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERISAFE INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| NEWELL BRANDS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SHUTTERSTOCK INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| KINETIK HLDGS INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| LEMAITRE VASCULAR INC | Sell | $15K – $50K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| THRYV HLDGS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GATES INDL CORP PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ROBERT HALF INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARCUS & MILLICHAP INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNDER ARMOUR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNIFIRST CORP MASS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EXTREME NETWORKS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| UNITED PARKS AND RES | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTERPARFUMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADDUS HOMECARE CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMERICAN ASSETS TR INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAPA JOHNS INTL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| VITAL FARMS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WILLSCOT HOLDINGS CO A | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS I | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| SEZZLE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DORMAN PRODS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INDIVIOR PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| OTTER TAIL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| CVB FINL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| HARMONY BIOSCIENCES HLDG | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INNOVIVA INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| EASTERLY GOVT PPTYS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| DNOW INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| WORLD KINECT CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| ADMA BIOLOGICS INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PRIMORIS SVCS CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MIDDLESEX WTR CO | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| JBT MAREL CORP | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PAYONEER GLOBAL INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| MANPOWERGROUP INC WIS | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| PERRIGO CO PLC F | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| BOX INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Sell | $1K – $15K | — | Dec 26, 2025 | filing ↗ |
Asset holdings
Annual (2026) · filed Jun 30, 2026| Account or section | Positions | Est. value |
|---|---|---|
| Employment assets | 479 | $2B |
| Investment Account #7 | 1,452 | $757.2M |
| Investment Account #6 | 446 | $369.7M |
| Donald J. Trump Revocable Trust | 22 | $219.8M |
| Investment Account #1 | 418 | $171.1M |
| Investment Account #5 | 920 | $157.2M |
| Investment Account #4 | 610 | $85.8M |
| Investment Account #8 | 1,720 | $58.5M |
| Investment Account #3 | 389 | $27.8M |
| Investment Account #2 | 179 | $10.8M |
| Donald J Trump | 5 | $2.5M |
| Family Trust 1* | 20 | $2.2M |
| Spouse's assets | 9 | $1.6M |
| Entities Dissolved 1/1/2025 through 12/31/2025 | 20 | $10K |
| Dissolved Entities | 2 | $1K |
Investment Account #1
418 positions, as filed · back to all 6,691| Asset | Value | Income |
|---|---|---|
| Carnival Corp *** | $1M – $5M | — |
| Coreweave Inc *** | $1M – $5M | Dividend/Capital Gains · $50K – $100K |
| Coty Inc *** | $1M – $5M | — |
| Macys Retail Holdings LLC *** | $1M – $5M | — |
| Netflix Inc Reg S Due 11/15/2029 5.375 Reg Int On 854000 BND Rec 12/01/25 Pay 12/15/25 *** | $1M – $5M | Interest · $15K – $50K |
| Sirius XM Radio Inc *** | $1M – $5M | — |
| United Rentals North Amer Inc Senior Secured Notes Reg S Due 12/15/2029 6.000 Reg Int On 986000 BND Rec 12/01/25 Pay 12/15/25 *** | $1M – $5M | Interest · $15K – $50K |
| Victorias Secret Co *** | $1M – $5M | — |
| Block Finl LLC | $1M – $5M | — |
| Discovery Communications LLC Senior Unsecured Due 05/15/2030 3.625 Reg Int On 1274000 BND Rec 10/31/25 Pay 11/15/25 | $1M – $5M | Interest · $15K – $50K |
| First Horizon BK Memphis Tenn Due 05/01/2030 5.750 Reg Int On 963000 BND Rec 10/15/25 Pay 11/01/25 | $1M – $5M | Interest · $15K – $50K |
| General MTRS Finl Co Inc | $1M – $5M | — |
| New York CMNTY Bancorp Inc | $250K – $500K | — |
| Newell Rubbermaid Inc | $1M – $5M | — |
| Occidental Pete SR Debs-reg | $1M – $5M | — |
| Olin Corp | $1M – $5M | — |
| SPDR Series Trust State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $1M – $5M | Dividend · $50K – $100K |
| Tenet Healthcare Corp Due 10/01/2028 6.125 Reg Int On 733000 BND Rec 09/15/25 Pay 10/01/25 | $500K – $1M | Interest · $15K – $50K |
| The Boeing Company Senior Unsecured Note Due 05/01/2027 5.040 Reg Int On 545000 BND Rec 10/17/25 Pay 11/01/25 | $1M – $5M | Interest · $5K – $15K |
| Whirlpool Corp Deb | $1M – $5M | — |
| Ball Corp Senior Unsecured Notes Due 03/15/2028 6.875 Rd 11/04 PD 11/17 RT 25.972 11-17-25 Int PYMT S#01 | Under $1K | Interest · $15K – $50K |
| SPDR Series Trust State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $5M – $25M | Dividend · $15K – $50K |
| Ishares Trust Ishares Expanded Tech Sector ETF | $5M – $25M | Dividend · $1K – $2.5K |
| Invesco Exchange Traded Fund Trust Invesco S&P 500 Quality ETF | $5M – $25M | Dividend · $15K – $50K |
| Ishares Russell Mid Cap ETF | $1M – $5M | Dividend · $5K – $15K |
| Vanguard Index Funds Vanguard Growth ETF | $1M – $5M | Dividend · $1K – $2.5K |
| Select Sector SPDR Trust State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $1M – $5M | Dividend · $5K – $15K |
| Vanguard Sector Index FDS Vanguard Consumer Discretionary ETF | $1M – $5M | Dividend · $1K – $2.5K |
| Vanguard Russell 2000 ETF | $1M – $5M | Dividend · $5K – $15K |
| Ishares Silver Shares | $1M – $5M | — |
| Ishares Select Dividend ETF | $1M – $5M | Dividend · $5K – $15K |
| Ishares U S Regional Banks ETF | $1M – $5M | Dividend · $5K – $15K |
| Vanguard Index Funds Smallcap Growth ETF | $1M – $5M | Dividend · $2.5K – $5K |
| World Gold Trust SPDR Gold Minishares | $1M – $5M | — |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | $1M – $5M | — |
| Accenture PLC Ireland *** | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Allegion Public Limited *** | $1K – $15K | — |
| Amcor PLC *** | $15K – $50K | — |
| Arch Capital Group LTD *** | $15K – $50K | — |
| Bunge Global SA *** | $1K – $15K | — |
| Carnival Corp *** | $50K – $100K | — |
| Chubb LTD *** | $50K – $100K | — |
| Eaton Corporation PLC *** | Under $1K | — |
| Everest Group LTD *** | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Johnson Controls *** | $15K – $50K | — |
| Linde PLC *** | $100K – $250K | Capital Gains · $201 – $1K |
| Invesco LTD *** | Under $1K | — |
| Medtronic PLC Com *** | Under $1K | Dividend · $201 – $1K |
| Pentair PLC SHS *** | Under $1K | — |
| Norwegian Cruise Line *** | $1K – $15K | — |
| Royal Caribbean Group *** | $50K – $100K | — |
| Seagate Technology Holdings *** | $50K – $100K | — |
| SLB Limited *** | $15K – $50K | — |
| Steris PLC *** | $15K – $50K | — |
| TE Connectivity PLC *** | $15K – $50K | — |
| Trane Technologies PLC *** | $50K – $100K | — |
| 3M Company | $50K – $100K | — |
| Willis Towers Watson Public Limited Company *** | Under $1K | — |
| A O Smith Corporation | $1K – $15K | — |
| Abbott Laboratories | $100K – $250K | — |
| Abbvie Inc | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Adobe Inc | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Advanced Micro Devices Inc | $100K – $250K | — |
| Aes Corp | $1K – $15K | — |
| Aflac Inc | $15K – $50K | — |
| Agilent Technologies Inc | $15K – $50K | — |
| Air Products & Chemicals Inc | $15K – $50K | — |
| Airbnb Inc | $50K – $100K | — |
| Akamai Technologies Inc | $1K – $15K | — |
| Align Technology Inc | $1K – $15K | — |
| Alliant Energy Corporation | $1K – $15K | — |
| Alphabet Inc | $500K – $1M | — |
| Alphabet Inc | $500K – $1M | Dividend · $201 – $1K |
| AMAZON.COM Inc | $1M – $5M | Dividend · $201 – $1K |
| Ameren Corp | $15K – $50K | — |
| American Electric Power | $15K – $50K | — |
| American Express Company | $50K – $100K | — |
| American International Group | $15K – $50K | — |
| American Tower Corporation REIT | Under $1K | — |
| American WTR WKS Co Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Ametek Inc New | $50K – $100K | — |
| Amgen Inc | $100K – $250K | — |
| Amphenol Corporation | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Apa Corporation | $1K – $15K | — |
| Apollo Global Management Inc | $50K – $100K | — |
| Apple Inc | $1M – $5M | — |
| Applied Materials Inc | $50K – $100K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Applovin Corporation | $100K – $250K | — |
| Assurant Inc | $50K – $100K | — |
| AT&T Inc | $100K – $250K | Capital Gains · $201 – $1K |
| Atmos Energy Corp | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Avery Dennison Corp | $1K – $15K | — |
| Axon Enterprise Inc | $15K – $50K | — |
| Baker Hughes Company | $15K – $50K | — |
| Ball Corp | $1K – $15K | — |
| Bank New York Mellon Corp | $50K – $100K | — |
| Bank Of America Corp | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | $500K – $1M | Dividend · $201 – $1K |
| Bio Techne Corp | $1K – $15K | — |
| Biogen Inc | $15K – $50K | — |
| Blackstone Inc | $100K – $250K | — |
| Booking Holdings Inc | $100K – $250K | — |
| Boston Scientific Corp | $50K – $100K | — |
| Bristol Myers Squibb Co | $50K – $100K | — |
| Broadcom Inc | $500K – $1M | Dividend · $201 – $1K |
| Brown-forman Corporation | $1K – $15K | Dividend · $1K – $2.5K |
| BXP Inc | $1K – $15K | — |
| Capital One Financial Corp | Under $1K | — |
| C H Robinson Worldwide Inc | $15K – $50K | — |
| Cadence Design Systems Inc | $50K – $100K | DIVIDEND/Capital Gains · $201 – $1K |
| Camden Property Trust-sbi | $1K – $15K | — |
| Campbell S Company THE | $1K – $15K | — |
| Cardinal Health Inc | $15K – $50K | — |
| Carrier Global Corporation | Under $1K | — |
| Caterpillar Inc | $50K – $100K | — |
| Cboe Global Markets Inc | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Cbre Group Inc | $15K – $50K | — |
| CDW Corporation | $1K – $15K | — |
| Cencora Inc | $15K – $50K | — |
| Centene Corp Del | $15K – $50K | — |
| Centerpoint Energy Inc | $15K – $50K | — |
| CF Industries Holdings Inc | $1K – $15K | — |
| Charles River Laboratories | $1K – $15K | — |
| Charles Schwab Corp New | $50K – $100K | — |
| Chevron Corporation | $100K – $250K | — |
| Cincinnati Financial Corp | $15K – $50K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Cisco Systems Inc | $100K – $250K | — |
| Citigroup Inc | $100K – $250K | Dividend · $201 – $1K |
| Cme Group Inc | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| CMS Energy Corp | $15K – $50K | — |
| Coca Cola Company | $100K – $250K | — |
| Cognizant Technology Solutions | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Colgate Palmolive Company | $50K – $100K | — |
| Conagra Brands Inc | $1K – $15K | — |
| Comcast Corp CL A | Under $1K | — |
| Consolidated Edison Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Constellation Energy | $50K – $100K | — |
| Cooper Companies Inc THE | $1K – $15K | — |
| Corning Inc | $15K – $50K | — |
| Corteva Inc | $15K – $50K | — |
| Costar Group Inc | $15K – $50K | — |
| Costco Wholesale Corp-new | $100K – $250K | — |
| Coterra Energy Inc | $1K – $15K | — |
| Crowdstrike Holdings Inc | $15K – $50K | — |
| Crown Castle Inc | $50K – $100K | — |
| CSX Corporation | $15K – $50K | — |
| Cummins Inc | $50K – $100K | — |
| CVS Health Corporation | $15K – $50K | — |
| D R Horton Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Danaher Corporation | $50K – $100K | — |
| Datadog Inc | $15K – $50K | — |
| Davita Inc | $1K – $15K | — |
| Dayforce Inc | $50K – $100K | — |
| Deckers Outdoor Corporation | $50K – $100K | — |
| Deere & Co | $50K – $100K | — |
| Dell Technologies Inc | Under $1K | — |
| Delta Air Lines Inc Del | $50K – $100K | — |
| Devon Energy Corporation New | $15K – $50K | — |
| Diamondback Energy Inc | $50K – $100K | — |
| Dollar General Corporation | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Dollar Tree Inc | $15K – $50K | — |
| Dominion Energy Inc | $15K – $50K | — |
| Dominos Pizza Inc | $1K – $15K | Dividend · $201 – $1K |
| Dover Corporation | $50K – $100K | — |
| Dte Energy Company | $15K – $50K | — |
| Duke Energy Corporation | $50K – $100K | — |
| Dupont DE Nemours Inc | $1K – $15K | Dividend · $201 – $1K |
| Ecolab Inc | $50K – $100K | — |
| Edison International | $15K – $50K | — |
| Edwards Lifesciences Corp | $50K – $100K | — |
| Electronic Arts Inc | $50K – $100K | — |
| Elevance Health Inc | $50K – $100K | — |
| Eli Lilly & Co | $250K – $500K | — |
| Emcor Group Inc | $1K – $15K | Dividend · $201 – $1K |
| Emerson Electric Co | $15K – $50K | — |
| Eog Res Inc | $15K – $50K | — |
| Epam Systems Inc | $1K – $15K | — |
| Eqt Corporation | $15K – $50K | — |
| Equifax Inc | $50K – $100K | — |
| Equinix Inc | $15K – $50K | — |
| Equity Residential | Under $1K | — |
| Erie Indemnity CO-CL A | $15K – $50K | — |
| Essex Property Trust Inc | $1K – $15K | — |
| Estee Lauder Companies Inc | $15K – $50K | — |
| Evergy Inc | $1K – $15K | — |
| Eversource Energy | $15K – $50K | — |
| Exelon Corporation | $15K – $50K | — |
| Expand Energy Corporation | $15K – $50K | — |
| Expeditors International Of | $50K – $100K | — |
| Exxon Mobil Corp | $250K – $500K | — |
| Factset Research Systems Inc | $15K – $50K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Fastenal Co | Under $1K | — |
| Fifth Third Bancorp | Under $1K | — |
| Fair Isaac Inc | $15K – $50K | — |
| Federal Realty Investment | $1K – $15K | — |
| Fedex Corp | $50K – $100K | — |
| First Solar Inc | $15K – $50K | — |
| Firstenergy Corp | $15K – $50K | — |
| Ford Motor Co | $15K – $50K | — |
| Fortinet Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Fortive Corporation | $1K – $15K | — |
| Fox Corporation | $50K – $100K | — |
| Franklin Resources Inc | $1K – $15K | — |
| Freeport Mcmoran Inc | $50K – $100K | — |
| GE Aerospace | $100K – $250K | — |
| GE Healthcare Technologies Inc | $1K – $15K | — |
| GE Vernova LLC | Under $1K | — |
| Gen Digital Inc | $15K – $50K | — |
| General Dynamics Corp | $15K – $50K | — |
| General Mills Inc | Under $1K | — |
| General Motors Company | $50K – $100K | — |
| Gilead Sciences Inc | $50K – $100K | — |
| Globe Life Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Godaddy Inc | $1K – $15K | — |
| Goldman Sachs Group Inc | $100K – $250K | — |
| Halliburton Company | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Hasbro Inc | $1K – $15K | — |
| Hca Healthcare Inc | $50K – $100K | — |
| Healthpeak Properties Inc | $15K – $50K | — |
| Henry Jack & Associates Inc | $15K – $50K | — |
| Henry Schein Inc | $1K – $15K | — |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | $50K – $100K | — |
| Hologic Inc | $1K – $15K | — |
| Home Depot Inc | $100K – $250K | — |
| Honeywell Intl Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Hormel Foods Corp | $1K – $15K | — |
| Host Hotels & Resorts Inc | $1K – $15K | — |
| Howmet Aerospace Inc | $15K – $50K | — |
| HP Inc | $15K – $50K | — |
| Hubbell Incorporated | $1K – $15K | — |
| Huntington Bancshares Inc | $15K – $50K | — |
| Humana Inc | Under $1K | — |
| Huntington Ingalls Industries | $15K – $50K | — |
| Idexx Laboratories Corp | $15K – $50K | — |
| Incyte Corporation | $1K – $15K | — |
| Intel Corp | $15K – $50K | — |
| Interactive Brokers Group Inc | $1K – $15K | — |
| Intercontinental Exchange | $50K – $100K | — |
| International Business Machines | $50K – $100K | — |
| Intl Flavors & Fragrances Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Intuitive Surgical Inc | $100K – $250K | — |
| Invitation Homes Inc | $15K – $50K | — |
| Iqvia Holdings Inc | $15K – $50K | — |
| Jabil Inc | $15K – $50K | — |
| Jacobs Solutions Inc | $1K – $15K | — |
| JB Hunt Transport Services Inc | $1K – $15K | — |
| Johnson & Johnson | $250K – $500K | — |
| Jpmorgan Chase & Co | $250K – $500K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Kellanova | Under $1K | — |
| Keurig DR Pepper Inc | $15K – $50K | — |
| Keycorp New | $15K – $50K | — |
| Kinder Morgan Inc | Under $1K | Dividend · $201 – $1K |
| Keysight Technologies Inc | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| KKR & Co Inc | $50K – $100K | — |
| Kla Corporation | $100K – $250K | — |
| Kraft Heinz Company THE | $15K – $50K | — |
| Kroger Co THE | $15K – $50K | — |
| L3HARRIS Technologies Inc | $15K – $50K | — |
| Lam Research Corporation | $100K – $250K | — |
| Las Vegas Sands Corp | $1K – $15K | — |
| Leidos Holdings Inc | $15K – $50K | — |
| Lennar Corp CL A | Under $1K | — |
| Live Nation Entertainment Inc | $15K – $50K | — |
| LKQ Corporation | $1K – $15K | — |
| Lockheed Martin Corp | $100K – $250K | — |
| Loews Corporation | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Lowes Companies Inc | $50K – $100K | — |
| Lululemon Athletica Inc | $15K – $50K | — |
| M & T Bank Corp | $50K – $100K | — |
| Marathon Pete Corp | $50K – $100K | — |
| Marriott International | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Marsh & Mclennan Companies Inc | Under $1K | — |
| Martin Marietta Materials Inc | $50K – $100K | — |
| Mastercard Incorporated | $250K – $500K | — |
| Mccormick & Co Inc Non-voting | $15K – $50K | — |
| Mcdonalds Corp | $100K – $250K | — |
| Mckesson Corp | $50K – $100K | Dividend · $201 – $1K |
| Merck & Co Inc | $100K – $250K | — |
| Meta Platforms Inc | $500K – $1M | — |
| Metlife Inc | Under $1K | Dividend · $201 – $1K |
| Mettler-toledo International | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| MGM Resorts International | $15K – $50K | — |
| Micron Technology Inc | $100K – $250K | — |
| Microsoft Corp | $1M – $5M | — |
| Mid America Apartment | $1K – $15K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Moderna Inc | $50K – $100K | — |
| Molson Coors Beverage Company | $15K – $50K | — |
| Mondelez International Inc | Under $1K | Dividend · $201 – $1K |
| Monolithic Power SYS Inc | $50K – $100K | — |
| Monster Beverage Corporation | $15K – $50K | — |
| Moodys Corp | $50K – $100K | — |
| Morgan Stanley | $50K – $100K | — |
| Msci Inc | $15K – $50K | Dividend · $201 – $1K |
| Nasdaq Inc | $15K – $50K | Capital Gains · $201 – $1K |
| Netapp Inc | $15K – $50K | — |
| Netflix Inc | $100K – $250K | — |
| News Corporation | $1K – $15K | — |
| Nextera Energy Inc | $50K – $100K | — |
| Nisource Inc | $15K – $50K | Dividend · $1K – $2.5K |
| Nordson Corp | $1K – $15K | — |
| Norfolk Southern Corp | $50K – $100K | — |
| Northrop Grumman Corp | $50K – $100K | — |
| NRG Energy Inc | $50K – $100K | — |
| Nucor Corp | $15K – $50K | — |
| Nvidia Corp | $1M – $5M | Capital Gains · $2.5K – $5K |
| NVR Inc | $15K – $50K | — |
| Occidental Pete Corp | $15K – $50K | — |
| Omnicom Group Inc | $15K – $50K | — |
| Oneok Inc | Under $1K | Capital Gains · $201 – $1K |
