—raised, 2026 cycle
—spent
—cash on hand
415trades · $25.7M est.
62%
disclosed on time · 158 late, worst 908d over
$108.9Mest. assets · Nominee 278 (03/17/2026)
Stock trades
latest 100 of 415| Asset | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc Com CL A | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| VPU Vanguard World FDS Vanguard Utils ETF | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| VLO Valero Energy Corp New Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| UNP Union Pacific Corp | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| TJX TJX Cos Inc New Com | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Com | Sell | $15K – $50K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| SHW Sherwin Williams | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| SPGI S&P Global Inc Com | Sell | $15K – $50K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| RTX RTX Corp Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| PM Phillip Morris Intl Inc Com | Sell | $15K – $50K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| PH Parker-Hannifin Corp Com | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| PANW Palo Alto Networks Inc Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| OKE ONEOK INC | Sell | $15K – $50K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| NVDA Nvidia Corp Com | Sell | $500K – $1M | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| META Meta Platforms Inc CL A | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| LLY Lily Eli & Co Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| LRCX LAM Resh Corp Com New | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| LHX L3Harris Technologies Inc Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| KLAC KLA corp Com | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| JPM JP Morgan Chase & Co Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| ICE Intercontinental Exchange Group | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| HLT Hilton Worldwide Hldgs Inc Com New | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| GS Goldman Sachs Group Inc Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| EMR Emerson Elec Co Com | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| DE Deere and Co. | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| COST Costco | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| COP Conocophillips | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| KO Coca Cola Co Com | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| CVX Chevron Corp New Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| CAT Caterpillar Inc Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| BLK Blackrock | Sell | $50K – $100K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| AMAT Applied Materials Inc., | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| APPL Apple Inc. | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| AXP American Express Co Com | Sell | $100K – $250K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| AMZN Amazon.com | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| GOOGL Alphabet Inc CL A | Sell | $250K – $500K | Self | Jun 10, 2026 | filing ↗ |
| UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS CONS AND REF BDS | Sell | $1K – $15K | Self | May 26, 2026 | 13d late filing ↗ |
| WEST PALM BEACH FLA CMNTY REDEV AGY TAX REV REF BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| SEATTLE WASH DRAIN & WASTEWATER REV REF REV BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| SALEM N H GO BDS | Sell | $1K – $15K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| NEVADA ST LTD TAX GO CAP IMPT BDS | Sell | $1K – $15K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DED TAX FD | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| MACOMB INTER SCH DIST MICH UNLTD TAX GO BLDG SITE BDS | Sell | $1K – $15K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD ADVALRM PPTY TAX BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| FORT SMITH ARK WTR & SWR REV REF CONSTR BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| FORT LAUDERDALE FLA WTR & SWR REV BDS | Sell | $1K – $15K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| FLORIDA ST DEPT GEN SVCS DIV MGMT REV POOL BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| CORSICANA TEX COMBINATION TAX AND REV CTFS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| COOK CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 015 | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| AUSTIN TEX CTFS OBLIG | Sell | $1K – $15K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| ALAMOGORDO N MEX MUN SCH DIST NO 001 GO BDS | Sell | $15K – $50K | Self | May 19, 2026 | 20d late filing ↗ |
| UNH United Health Group Inc | Sell | $100K – $250K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| NOW Service Now Inc | Sell | $15K – $50K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| CRM Salesforce Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| PG Proctor & Gamble Co | Sell | $15K – $50K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| PNR Pentair PLC SHS | Sell | $15K – $50K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| MSFT Microsoft Corp Com | Sell | $500K – $1M | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| MA Mastercard Inc | Sell | $100K – $250K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| LPLA LPL Financial Holdings Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| IQV Iqvia Holdings Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| HD Home Depot Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| ELV Elevance Health Inc | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| COF Capital One Financial Corp | Sell | $100K – $250K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| BSX Boston Scientific Corp Com | Sell | $50K – $100K | Self | May 18, 2026 | 21d late filing ↗ |
| VSEC VSE Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| MPWR Monolithic Power System | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| MCK Mckesson Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| LRN Stride Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| CRS Carpenter Technology Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| C Citigroup Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| APG API Group Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| AMKR Amkor Technology Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| ADBE Adobe Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| VSEC VSE Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| MPWR Monolithic Power System | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| MCK Mckesson Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| LRN Stride Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| CRS Carpenter Technology Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| C Citigroup Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| APG API Group Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| AMKR Amkor Technology Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| ADBE Adobe Inc | Sell | $1K – $15K | Self | Apr 16, 2026 | 53d late filing ↗ |
| VSEC VSE Corp | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| MPWR Monolithic Power System | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| MCK Mckesson Corp | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| LRN Stride Inc | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| CRS Carpenter Technology Corp | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| C Citigroup, Inc. | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| APG API Group Corp | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| AMKR Amkor Technology Inc | Sell | $50K – $100K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| ADBE Adobe Inc | Sell | $15K – $50K | Self | Apr 15, 2026 | 54d late filing ↗ |
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | Sell | $15K – $50K | Joint | Feb 25, 2026 | filing ↗ |
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | Sell | $50K – $100K | Joint | Feb 25, 2026 | filing ↗ |
Asset holdings
Nominee 278 (03/17/2026) · filed Mar 17, 2026| Account or section | Positions | Est. value |
|---|---|---|
| Other assets | 255 | $108.1M |
| Employment assets | 15 | $398K |
| Spouse's assets | 14 | $365.5K |
Spouse's assets
14 positions, as filed · back to all 284| Asset | Owner | Value | Income |
|---|---|---|---|
| Roth IRA | Spouse | — | — |
| First Trust Target Dividend Double Play, 3rd Qtr. 2025 FUTJKX | Spouse | $15K – $50K | — |
| Rollover IRA | Spouse | — | — |
| Adobe, Inc. ADBE | Spouse | $15K – $50K | — |
| Amkor Technology, Inc. AMKR | Spouse | $15K – $50K | — |
| APi Group Corporation Common Stock APG | Spouse | $15K – $50K | — |
| Citigroup, Inc. C | Spouse | $15K – $50K | — |
| Carpenter Technology Corp. CRS | Spouse | $15K – $50K | — |
| Firstcash Holdings Inc FCFS | Spouse | $15K – $50K | — |
| Stride Inc LRN | Spouse | $15K – $50K | — |
| McKesson Corp. MCK | Spouse | $15K – $50K | — |
| Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | Spouse | $15K – $50K | — |
| VSE Corp. VSEC | Spouse | $15K – $50K | — |
| U.S. brokerage (cash account) | Spouse | $1K – $15K | — |
Values and income are the ranges the filer discloses, normalized to one form. Hover a value for the string as filed. Rows marked *** carry that marker in the filing itself, with no legend: each one is a foreign-domiciled issuer or a Reg S note.